| PartNumber | TDZ24J,115 | TDZ27J,115 | TDZ22J,115 |
| Description | Zener Diodes 24.5V 16.8uA 30Ohm | Zener Diodes 27.5V 18.9uA 40Ohm | Zener Diodes 22.4V 15.4uA 25Ohm |
| Manufacturer | Nexperia | Nexperia | NXP Semiconductors |
| Product Category | Zener Diodes | Zener Diodes | Diodes - Zener - Single |
| RoHS | Y | Y | - |
| Vz Zener Voltage | 24.5 V | 27.5 V | - |
| Mounting Style | SMD/SMT | SMD/SMT | - |
| Package / Case | SOD-323F-2 | SOD-323F-2 | - |
| Pd Power Dissipation | 500 mW | 500 mW | - |
| Voltage Tolerance | 2 % | 2 % | - |
| Voltage Temperature Coefficient | 22 mV/K | 25.3 mV/K | - |
| Zener Current | 50 nA | 50 nA | - |
| Zz Zener Impedance | 30 Ohms | 40 Ohms | - |
| Minimum Operating Temperature | - 55 C | - 55 C | - |
| Maximum Operating Temperature | + 150 C | + 150 C | - |
| Configuration | Single | Single | - |
| Test Current | 5 mA | 2 mA | - |
| Qualification | AEC-Q101 | AEC-Q101 | - |
| Packaging | Reel | Reel | Tape & Reel (TR) |
| Series | TDZXJ | TDZXJ | - |
| Height | 0.7 mm | 0.7 mm | - |
| Length | 1.7 mm | 1.7 mm | - |
| Width | 1.25 mm | 1.25 mm | - |
| Brand | Nexperia | Nexperia | - |
| Voltage Regulation Accuracy | 200 mV | 200 mV | - |
| Ir Reverse Current | 16.8 uA | 18.9 uA | - |
| Product Type | Zener Diodes | Zener Diodes | - |
| Factory Pack Quantity | 3000 | 3000 | - |
| Subcategory | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | - |
| Vf Forward Voltage | 1.1 V | 1.1 V | - |
| Unit Weight | 0.000974 oz | 0.000974 oz | - |
| Package Case | - | - | SC-90, SOD-323F |
| Operating Temperature | - | - | -55°C ~ 150°C |
| Mounting Type | - | - | Surface Mount |
| Supplier Device Package | - | - | SOD-323F |
| Tolerance | - | - | ±2% |
| Power Max | - | - | 500mW |
| Voltage Zener Nom Vz | - | - | 22V |
| Impedance Max Zzt | - | - | 25 Ohm |
| Current Reverse Leakage Vr | - | - | 50nA @ 15.4V |
| Voltage Forward Vf Max If | - | - | 1.1V @ 100mA |
| Fabricante | Parte # | Descripción | RFQ |
|---|---|---|---|
Nexperia |
TDZ3V9J,115 | Zener Diodes 3.98V 1uA 90Ohm | |
| TDZ3V0J,115 | Zener Diodes 3.06V 1uA 95Ohm | ||
| TDZ4V7J,115 | Zener Diodes 4.79V 2uA 80Ohm | ||
| TDZ2V4J,115 | Zener Diodes 2.45V 1uA 100Ohm | ||
| TDZ24J,115 | Zener Diodes 24.5V 16.8uA 30Ohm | ||
| TDZ3V6J,115 | Zener Diodes 3.67V 1uA 90Ohm | ||
| TDZ3V3J,115 | Zener Diodes 3.37V 1uA 95Ohm | ||
| TDZ30J,115 | Zener Diodes 30.6V 21uA 40Ohm | ||
| TDZ27J,115 | Zener Diodes 27.5V 18.9uA 40Ohm | ||
| TDZ2V7J,115 | Zener Diodes 2.75V 1uA 100Ohm | ||
| TDZ4V3J,115 | Zener Diodes 4.39V 1uA 90Ohm | ||
| TDZ2V4JF | Zener Diodes TDZ2V4J/SOD2/REEL 13" Q1/T1 *S | ||
| TDZ27J,115 | Zener Diodes 27.5V 18.9uA 40Ohm | ||
| TDZ3V0J,115 | Zener Diodes 3.06V 1uA 95Ohm | ||
| TDZ3V3J,115 | Zener Diodes 3.37V 1uA 95Ohm | ||
| TDZ2V4JF | Zener Diodes TDZ2V4J/SOD2/REEL 13" Q1/T1 *S | ||
| TDZ4V3J,115 | Zener Diodes 4.39V 1uA 90Ohm | ||
| TDZ2V7J,115 | Zener Diodes 2.75V 1uA 100Ohm | ||
| TDZ4V7J,115 | Zener Diodes 4.79V 2uA 80Ohm | ||
| TDZ3V9J,115 | Zener Diodes 3.98V 1uA 90Ohm | ||
| TDZ24J,115 | Zener Diodes 24.5V 16.8uA 30Ohm | ||
| TDZ2V4J,115 | Zener Diodes 2.45V 1uA 100Ohm | ||
| TDZ30J,115 | Zener Diodes 30.6V 21uA 40Ohm | ||
| TDZ3V6J,115 | Zener Diodes 3.67V 1uA 90Ohm | ||
| TDZ22J,115 | Zener Diodes 22.4V 15.4uA 25Ohm | ||
Vishay |
TDZ30090BH10138BG1 | Specialty Ceramic Capacitors 100pF +/-20% 10KV Bulk | |
| TDZ30090BH12138BG1 | Specialty Ceramic Capacitors 120pF +/-20% 10KV Bulk | ||
| TDZ30055BH50138BJ1 | TDZ030055 10KVP 500PF 20% R85 5499 - Bulk (Alt: TDZ30055BH50138BJ1) | ||
| TDZ22J | Nuevo y original | ||
| TDZ22J115 | Now Nexperia TDZ22J - Zener Diode, 22V V(Z), 1.82%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, SOD2 | ||
| TDZ24 | Nuevo y original | ||
| TDZ27J | Nuevo y original | ||
| TDZ27J115 | Now Nexperia TDZ27J - Zener Diode, 27V V(Z), 1.85%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, SOD2 | ||
| TDZ2V4J | Nuevo y original | ||
| TDZ2V4J PB-FREE | Nuevo y original | ||
| TDZ2V7J115 | Nuevo y original | ||
| TDZ3.9 | Nuevo y original | ||
| TDZ30J | Nuevo y original | ||
| TDZ30J115 | Now Nexperia TDZ30J - Zener Diode, 30V V(Z), 2%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, SOD2 | ||
| TDZ39J | Nuevo y original | ||
| TDZ3V0J | Nuevo y original | ||
| TDZ3V0J115 | Nuevo y original | ||
| TDZ3V3J | Nuevo y original | ||
| TDZ3V3J115 | Now Nexperia TDZ3V3J - Zener Diode, 3.3V V(Z), 2.12%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, SOD2 | ||
| TDZ3V6J | Nuevo y original | ||
| TDZ3V6J115 | Now Nexperia TDZ3V6J - Zener Diode, 3.6V V(Z), 1.94%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, SOD2 | ||
| TDZ4V3J | Nuevo y original | ||
| TDZ4V3J-115 | Nuevo y original | ||
| TDZ4V3J115 | Now Nexperia TDZ4V3J - Zener Diode, 4.3V V(Z), 2.09%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, SOD2 | ||
| TDZ4V7J115 | Now Nexperia TDZ4V7J - Zener Diode, 4.7V V(Z), 1.91%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, SOD2 |