SIT8256AC-8

SIT8256AC-81-25S-156.250000T vs SIT8256AC-81-25S-156.250000Y vs SIT8256AC-81-25S-156.253906T

 
PartNumberSIT8256AC-81-25S-156.250000TSIT8256AC-81-25S-156.250000YSIT8256AC-81-25S-156.253906T
Description-20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.5V, 1-20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.5V, 1-20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.5V, 1
Fabricante Parte # Descripción RFQ
SIT8256AC-81-25S-156.250000T -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.5V, 1
SIT8256AC-81-25S-156.250000Y -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.5V, 1
SIT8256AC-81-25S-156.253906T -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.5V, 1
SIT8256AC-81-25S-156.253906Y -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.5V, 1
SIT8256AC-81-25S-156.257800T -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.5V, 1
SIT8256AC-81-25S-156.257800Y -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.5V, 1
SIT8256AC-81-25S-156.257812T -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.5V, 1
SIT8256AC-81-25S-156.257812Y -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.5V, 1
SIT8256AC-81-25S-156.261718T -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.5V, 1
SIT8256AC-81-25S-156.261718Y -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.5V, 1
SIT8256AC-82-28E-156.250000T -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AC-82-28E-156.250000X -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AC-82-28E-156.250000Y -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AC-82-28E-156.253906T -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AC-82-28E-156.253906X -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AC-82-28E-156.253906Y -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AC-82-28E-156.257800T -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AC-82-28E-156.257800X -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AC-82-28E-156.257800Y -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AC-82-28E-156.257812T -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AC-82-28E-156.257812X -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AC-82-28E-156.257812Y -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AC-82-28E-156.261718T -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AC-82-28E-156.261718X -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AC-82-28E-156.261718Y -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AC-83-25E-156.250000T MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVCMOS
SIT8256AC-83-25E-156.250000Y MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVCMOS
SIT8256AC-83-33E-156.250000T MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVCMOS
SIT8256AC-83-33E-156.250000X -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-83-33E-156.250000Y MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVCMOS
SIT8256AC-83-33E-156.253906T -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-83-33E-156.253906X -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-83-33E-156.253906Y -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-83-33E-156.257800T -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-83-33E-156.257800X -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-83-33E-156.257800Y -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-83-33E-156.257812T -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-83-33E-156.257812X -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-83-33E-156.257812Y -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-83-33E-156.261718T -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-83-33E-156.261718X -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-83-33E-156.261718Y -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-8F-18E-156.250000T -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8256AC-8F-18E-156.250000X -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8256AC-8F-18E-156.250000Y -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8256AC-8F-18E-156.253906T -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8256AC-8F-18E-156.253906X -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8256AC-8F-18E-156.253906Y -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8256AC-8F-18E-156.257800T -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8256AC-8F-18E-156.257800X -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 1.8V, 1
Top