SIT8225AI-8F

SIT8225AI-8F-18E-25.000000T vs SIT8225AI-8F-18E-25.000000X vs SIT8225AI-8F-18E-25.000000Y

 
PartNumberSIT8225AI-8F-18E-25.000000TSIT8225AI-8F-18E-25.000000XSIT8225AI-8F-18E-25.000000Y
Description-40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 2-40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 2-40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 2
Fabricante Parte # Descripción RFQ
SIT8225AI-8F-18E-25.000000T -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8225AI-8F-18E-25.000000X -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8225AI-8F-18E-25.000000Y -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8225AI-8F-18E-25.000625T -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8225AI-8F-18E-25.000625X -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8225AI-8F-18E-25.000625Y -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8225AI-8F-18E-25.001200T -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8225AI-8F-18E-25.001200X -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8225AI-8F-18E-25.001200Y -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8225AI-8F-33E-25.000000T MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV
SIT8225AI-8F-33E-25.000000Y MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV
Top