![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | SGUGCA | SGUGCA 8.1920MHZ | SGUGCA-16.384MHZ |
| Description | |||
| Manufacturer | N/A | - | - |
| Product Category | IC Chips | - | - |
| Fabricante | Parte # | Descripción | RFQ |
|---|---|---|---|
| SGUGCA | Nuevo y original | ||
| SGUGCA 8.1920MHZ | Nuevo y original | ||
| SGUGCA-16.384MHZ | Nuevo y original | ||
| SGUGCA-24.576 | Nuevo y original | ||
| SGUGCA-24.5760MHZ | Nuevo y original | ||
| SGUGCA1.5440MHZ | Nuevo y original | ||
| SGUGCA16.384 | Nuevo y original | ||
| SGUGCA16.3840MHZ | Nuevo y original | ||
| SGUGCA184320MHZ | Nuevo y original | ||
| SGUGCA20.4800MHZ/20.480 | Nuevo y original | ||
| SGUGCA20.4800MHZ/20.4800 | Nuevo y original | ||
| SGUGCA24.5760MHZ | Nuevo y original | ||
| SGUGCA24.5760MHZ/24.5760 | Nuevo y original | ||
| SGUGCA26M8435000 | Nuevo y original | ||
| SGUGCA32.768MHZ | Nuevo y original | ||
| SGUGCA40.960 | Nuevo y original | ||
| SGUGCA50.0 | Nuevo y original | ||
| SGUGCA6.1760 | Nuevo y original | ||
| SGUGCA8.192 | Nuevo y original | ||
| SGUGCA8.1920MHZ | Nuevo y original | ||
| SGUGCA8.1920MHZ/8.1920M | Nuevo y original | ||
| SGUGCA8.1920WE | Nuevo y original | ||
| SGUGCB 44.7360 MHZ | Nuevo y original | ||
| SGUGEA-6.1760MHZ | Nuevo y original | ||
| SGUGEA32.768MHZ | Nuevo y original | ||
| SGUGEF 32.7680MHZ | Nuevo y original | ||
| SGUGLA | Nuevo y original | ||
| SGUGLA 19.4400MHZ | Nuevo y original | ||
| SGUGLA-1.5440MHZ | Nuevo y original | ||
| SGUGLA-16.384MHZ | INSTOCK | ||
| SGUGLA-34.368 MHZ | Nuevo y original | ||
| SGUGLA-6.1760MHZ | Nuevo y original | ||
| SGUGLA-8.1920MHZ | Nuevo y original | ||
| SGUGLA12.352MHZ | Nuevo y original | ||
| SGUGLA2.0480 | Nuevo y original | ||
| SGUGLA32.768 | Nuevo y original | ||
| SGUGLA6.400 | Nuevo y original | ||
| SGUGLA8.1920MHZ | Nuevo y original |
