| PartNumber | PFM50A | PFMA2GRN | PFMA2BLU |
| Description | Rectifiers D GLS 50MA FAST 5KV | Wire Ducting & Raceways Marking SHAPE, ARROW, 2.00", 250/RL, GN | Wire Ducting & Raceways Marking SHAPE, ARROW, 2.00", 250/RL, BU |
| Manufacturer | Semtech | Panduit | Panduit |
| Product Category | Rectifiers | Wire Ducting & Raceways | Wire Ducting & Raceways |
| Mounting Style | Through Hole | - | - |
| Vr Reverse Voltage | 5 kV | - | - |
| If Forward Current | 92 mA | - | - |
| Type | Fast Recovery Rectifiers | - | - |
| Configuration | Single | - | - |
| Vf Forward Voltage | 12.5 V | - | - |
| Max Surge Current | 2 A | - | - |
| Ir Reverse Current | 20 uA | - | - |
| Recovery Time | 250 ns | - | - |
| Minimum Operating Temperature | - 65 C | - | - |
| Maximum Operating Temperature | + 150 C | - | - |
| Product | Rectifiers | - | - |
| Brand | Semtech | Panduit | Panduit |
| Product Type | Rectifiers | Wire Ducting & Raceways | Wire Ducting & Raceways |
| Factory Pack Quantity | 1 | - | - |
| Subcategory | Diodes & Rectifiers | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management |
| Fabricante | Parte # | Descripción | RFQ |
|---|---|---|---|
Semtech |
PFM50A | Rectifiers D GLS 50MA FAST 5KV | |
| PFM50A | DIODE GEN PURP 5KV 92MA AXIAL | ||
Panduit |
PFMBS18 | Conduit Fittings & Accessories Floor Mount Box Support 18 Height | |
| PFMA3BLU | Wire Ducting & Raceways Marking SHAPE, ARROW, 3.00", 250/RL, BU | ||
| PFMA3YEL | Wire Ducting & Raceways Marking SHAPE, ARROW, 3.00", 250/RL, YL | ||
| PFMA2GRN | Wire Ducting & Raceways Marking SHAPE, ARROW, 2.00", 250/RL, GN | ||
| PFMA2RED | Wire Ducting & Raceways Marking SHAPE, ARROW, 2.00", 250/RL, RD | ||
| PFMA4WHT | Wire Ducting & Raceways Marking SHAPE, ARROW, 4.00", 250/RL, WT | ||
| PFMA4GRN | Wire Ducting & Raceways Marking SHAPE, ARROW, 4.00", 250/RL, GN | ||
| PFMA3BLK | Wire Ducting & Raceways Marking SHAPE, ARROW, 3.00", 250/RL, BK | ||
| PFMA2BLU | Wire Ducting & Raceways Marking SHAPE, ARROW, 2.00", 250/RL, BU | ||
| PFMA2ORN | Wire Ducting & Raceways Marking SHAPE, ARROW, 2.00", 250/RL, OR | ||
| PFMC2X18BLW | Wire Ducting & Raceways 2.00"X18YD Checkerboard Marking TAPE BU/ | ||
| PFMA2WHT | Wire Ducting & Raceways Marking SHAPE, ARROW, 2.00", 250/RL, WT | ||
| PFMA3ORN | Wire Ducting & Raceways Marking SHAPE, ARROW, 3.00", 250/RL, OR | ||
| PFM725-N01-E | Flow Switch, digital, 2 color, air, integ displ, .5-25L/min, 1/8NPT, PNP+anal | ||
| PFM4414XB6M24D0YZZ | Nuevo y original | ||
| PFM471M1AF09W | Nuevo y original | ||
| PFM4914XB6M48D0YZZ | Nuevo y original | ||
| PFM75A | Nuevo y original | ||
| PFM:MARKING | Nuevo y original | ||
| PFMA0912-1W-01 | Nuevo y original | ||
| PFMC-2111BFP | Nuevo y original | ||
| PFM710S-C4-B-W | DIGITAL FLOW SWITCH 0.2-10L/MIN PNP OUT, EA | ||
| PFM750S-C8-A-W | DIGITAL FLOW SWITCH 1-50L/MIN NPN OUT, EA | ||
Vicor |
PFM4414VB6M24D0T00 | AC/DC CONVERTER 24V 400W | |
| PFM4914VB6M24D0T00 | AC/DC CONVERTER 24V 400W | ||
| PFM4414BB6M24D0T08 | AC/DC CONVERTER 24V 400W BOARD M | ||
| PFM4414BB6M48D0C04 | AC/DC CONVERTER 48V 400W BOARD M | ||
| PFM4414BB6M48D0C08 | AC/DC CONVERTER 48V 400W BOARD M | ||
| PFM4414BB6M48D0T04 | AC/DC CONVERTER 48V 400W BOARD M | ||
| PFM4414BB6M48D0T08 | AC/DC CONVERTER 48V 400W BOARD M | ||
| PFM4414VB6M24D0C00 | AC/DC CONVERTER 24V 400W | ||
| PFM4414VB6M24D0CA0 | VIA PFM, 4414, 400W, CHASSIS, UN | ||
| PFM4414VB6M48D0C00 | AC/DC CONVERTER 48V 400W | ||
| PFM4414VB6M48D0CA0 | VIA PFM, 4414, 400W, CHASSIS, UN | ||
| PFM4414VB6M48D0T00 | AC/DC CONVERTER 48V 400W | ||
| PFM4914BB6M24D0C04 | AC/DC CNV 400W 24V BRD MNT C GRD | ||
| PFM4914BB6M24D0C08 | AC/DC CNV 400W 24V BRD MNT C GRD | ||
| PFM4914BB6M24D0T04 | AC/DC CNV 400W 24V BRD MNT T GRD | ||
| PFM4914BB6M24D0T08 | AC/DC CNV 400W 24V BRD MNT T GRD | ||
| PFM4914BB6M48D0C04 | AC/DC CNV 400W 48V SHRT PIN C GR | ||
| PFM4914BB6M48D0C08 | AC/DC CNV 400W 48V LNG PIN C GR | ||
| PFM4914BB6M48D0T08 | AC/DC CNV 400W 48V LNG PIN T GR | ||
| PFM4914VB6M24D0C00 | AC/DC CONVERTER 24V 400W | ||
| PFM4414BB6M48D0CA4 | (Alt: PFM4414BB6M48D0CA4) | ||
| PFM4414BB6M48D0CA8 | Switching Power Supplies PFM4414BB6M48D0CA8 | ||
| PFM4414BB6M48D0TA8 | Switching Power Supplies PFM4414BB6M48D0TA8 | ||
| PFM4414VB6M24D0TA0 | Switching Power Supplies PFM4414VB6M24D0TA0 | ||
| PFM4914BB6M48D0CA8 | Switching Power Supplies PFM4914BB6M48D0CA8 |