![]() | |||
| PartNumber | PESD5V0F1BL,315 | PESD5V0F1BLD,315 | PESD5V0F1BL/SGYL |
| Description | TVS Diodes / ESD Suppressors DIODE FEMTOFARAD BI ESD | TVS Diodes / ESD Suppressors PESD5V0F1BLD/SOD2/REEL 7" Q1/T | TVS DIODE 5.5V 15V 2DFN1006 |
| Manufacturer | Nexperia | Nexperia | - |
| Product Category | TVS Diodes / ESD Suppressors | TVS Diodes / ESD Suppressors | - |
| RoHS | Y | Y | - |
| Series | PESD5V0F1BL | - | - |
| Product Type | ESD Suppressors | ESD Suppressors | - |
| Polarity | Bidirectional | Bidirectional | - |
| Termination Style | SMD/SMT | SMD/SMT | - |
| Breakdown Voltage | 8 V | 8 V | - |
| Working Voltage | 5.5 V | 5.5 V | - |
| Clamping Voltage | 15 V | 15 V | - |
| Package / Case | DFN-1006-2 | DFN-1006D-2 | - |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C | - 40 C | - |
| Maximum Operating Temperature | + 125 C | + 125 C | - |
| Qualification | AEC-Q101 | AEC-Q101 | - |
| Packaging | Reel | Reel | - |
| Brand | Nexperia | Nexperia | - |
| Factory Pack Quantity | 10000 | 10000 | - |
| Subcategory | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | - |
| Unit Weight | 0.000035 oz | 0.000024 oz | - |
| Fabricante | Parte # | Descripción | RFQ |
|---|---|---|---|
Nexperia |
PESD5V0F1BRSFYL | TVS Diodes / ESD Suppressors PESD5V0F1BRSF/SOD962/REEL 7" Q | |
| PESD5V0F1BL,315 | TVS Diodes / ESD Suppressors DIODE FEMTOFARAD BI ESD | ||
| PESD5V0F1BRLDYL | TVS Diodes / ESD Suppressors Femtofarad bidirectional | ||
| PESD5V0F1BLD,315 | TVS Diodes / ESD Suppressors PESD5V0F1BLD/SOD2/REEL 7" Q1/T | ||
| PESD5V0F1BSF,315 | TVS Diodes / ESD Suppressors PESD5V0F1BSF/SOD962/REEL 7" Q1 | ||
| PESD5V0F1USF,315 | TVS Diodes / ESD Suppressors Low capacitance ESD protection diode | ||
| PESD5V0F1BSHYL | ESD Suppressors / TVS Diodes PESD5V0F1BSH/DSN0402-2/REEL 7 | ||
| PESD5V0F1BL/SGYL | TVS DIODE 5.5V 15V 2DFN1006 | ||
| PESD5V0F1BSHYL | TVS DIODE 5V 6V DSN0402-2 | ||
| PESD5V0F5UV,115 | TVS Diode Arrays PESD5V0F5UV/SOT6/REEL7 | ||
| PESD5V0F5UF,115 | TVS Diode Arrays PESD5V0F5UF/XSON6/REEL7 | ||
| PESD5V0F1BRLDYL | TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors Femtofarad bidirectional | ||
| PESD5V0F1BLD,315 | TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors PESD5V0F1BLD/SOD2/REELP2 | ||
| PESD5V0F1BRSFYL | TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors PESD5V0F1BRSF/SOD962/REELP2 | ||
| PESD5V0F1USF,315 | TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors Low capacitance ESD protection diode | ||
| PESD5V0F1BL,315 | TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors DIODE FEMTOFARAD BI ESD | ||
| PESD5V0F1BSF,315 | TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors PESD5V0F1BSF/SOD962/REELP2 | ||
| PESD5V0F1BL.315 | ESD Suppressor TVS 10KV 2-Pin SOD-882 T/R - Tape and Reel (Alt: PESD5V0F1BL,315) | ||
| PESD5V0F5UV115 | Nuevo y original | ||
| PESD5V0F1BLD315 | Now Nexperia PESD5V0F1BLD Trans Voltage Suppressor Diode, 5.5V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, SOD2 | ||
| PESD5V0F1B2 | Nuevo y original | ||
| PESD5V0F1BL , GRS-201 | Nuevo y original | ||
| PESD5V0F1BL- | Nuevo y original | ||
| PESD5V0F1BL315 | Now Nexperia PESD5V0F1BL - Trans Voltage Suppressor Diode, 5.5V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, SOD2 | ||
| PESD5V0F1BLD | Nuevo y original | ||
| PESD5V0F1BRSF | Nuevo y original | ||
| PESD5V0F1BRSFYLNEXPERIA | Nuevo y original | ||
| PESD5V0F1BSF315 | - Bulk (Alt: PESD5V0F1BSF315) | ||
| PESD5V0F1USF | Nuevo y original | ||
| PESD5V0F5UF115 | Now Nexperia PESD5V0F5UF - Trans Voltage Suppressor Diode, XSON6 | ||
| PESD5V0F5UW | Nuevo y original | ||
| PESD5V0F1BL | DIODE, ESD, 5.5V, BI-DIRECTIONAL, SOD882, Clamping Voltage Vc Max:15V, Diode Case Style:SOD-882D, No. of Pins:2Pins, Operating Voltage:-, Power Dissipation Pd:-, Product Range:-, Automotive Qua | ||
| PESD5V0F1BSF | Nuevo y original | ||
| PESD5V0F1BRSFY | Nuevo y original |
