![]() | |||
| PartNumber | HSML-A100-Q00J1 | HSML-A100-Q0YJ1 | HSML-A100-Q7PJ1 |
| Description | Standard LEDs - SMD AlInGaP Orange Org | Standard LEDs - SMD AlInGaP Orange Org | LED ORANGE CLEAR 2PLCC SMD |
| Manufacturer | Broadcom Limited | Broadcom Limited | - |
| Product Category | Standard LEDs - SMD | Standard LEDs - SMD | - |
| RoHS | Y | Y | - |
| Product | Orange LEDs | Orange LEDs | - |
| Package / Case | PLCC-2 | PLCC-2 | - |
| Orientation | Top View | Top View | - |
| Illumination Color | Orange | Orange | - |
| Wavelength/Color Temperature | 605 nm | 605 nm | - |
| Luminous Intensity | 100 mcd | 100 mcd | - |
| Viewing Angle | 120 deg | 120 deg | - |
| Lens Color/Style | Clear | Clear | - |
| If Forward Current | 20 mA | 20 mA | - |
| Vf Forward Voltage | 1.9 V | 1.9 V | - |
| Power Rating | 62.5 mW | 62.5 mW | - |
| Length | 3.2 mm | 3.2 mm | - |
| Height | 1.9 mm | 1.9 mm | - |
| Width | 2.8 mm | 2.8 mm | - |
| Minimum Operating Temperature | - 55 C | - 55 C | - |
| Maximum Operating Temperature | + 100 C | + 100 C | - |
| Packaging | Reel | Reel | - |
| Brand | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | - |
| Lens Shape | Round Flat | Round Flat | - |
| Mounting Style | SMD/SMT | SMD/SMT | - |
| Peak Wavelength | 609 nm | 609 nm | - |
| Lens Dimensions | 2.2 mm | 2.2 mm | - |
| Moisture Sensitive | Yes | Yes | - |
| Product Type | LED - Standard | LED - Standard | - |
| Factory Pack Quantity | 2000 | 2000 | - |
| Subcategory | LEDs | LEDs | - |
| Vr Reverse Voltage | 5 V | 5 V | - |
| Fabricante | Parte # | Descripción | RFQ |
|---|---|---|---|
Broadcom / Avago |
HSML-A101-S00J1 | Standard LEDs - SMD Orange Epoxy Lens 605nm 220mcd | |
| HSML-A401-U40M1 | Standard LEDs - SMD AlInGaP Orange AlInGaP Org | ||
| HSML-A431-X90M1 | Standard LEDs - SMD AlInGaP Orange AlInGaP Org | ||
| HSML-C110 | Standard LEDs - SMD AlInGaP Orange GaP Org | ||
| HSML-C120 | Standard LEDs - SMD AlInGaP Orange GaP Org | ||
| HSML-A100-R7PJ1 | Standard LEDs - SMD AlInGaP Orange Org | ||
| HSML-C680 | Standard LEDs - SMD Orange Clear 604nm 108.6mcd | ||
| HSML-C230 | Standard LEDs - SMD Chip,R/angle Mt AlInGaP,Org | ||
| HSML-C191-T0000 | Standard LEDs - SMD Top Mt AlInGaP Orange | ||
| HSML-A100-Q00J1 | Standard LEDs - SMD AlInGaP Orange Org | ||
| HSML-C190 | Standard LEDs - SMD AlInGaP Orange Org | ||
| HSML-C400 | Standard LEDs - SMD Chip,R/angle Mt AlInGaP,Org | ||
| HSML-C150 | Standard LEDs - SMD AlInGaP Orange | ||
| HSML-A100-Q0YJ1 | Standard LEDs - SMD AlInGaP Orange Org | ||
| HSML-C170-T0000 | LED ORANGE ALINGAP TOP MT | ||
| HSML-C110 | Standard LEDs - SMD AlInGaP Orange GaP Org | ||
| HSML-A461-W40M1 | Standard LEDs - SMD Orange AllnGaP 2850mcd 609nm | ||
| HSML-C191 | Standard LEDs - SMD AlInGaP Orange Org | ||
| HSML-A431-X90M1 | Standard LEDs - SMD AlInGaP Orange AlInGaP Org | ||
| HSML-C265 | Standard LEDs - SMD AlInGaP Orange Org | ||
| HSML-A401-U40M1 | Standard LEDs - SMD AlInGaP Orange AlInGaP Org | ||
| HSML-C190 | Standard LEDs - SMD AlInGaP Orange Org | ||
| HSML-C170 | LED ORANGE DIFFUSED CHIP SMD | ||
| HSML-A100-Q00J1 | Standard LEDs - SMD AlInGaP Orange Org | ||
| HSML-A101-S00J1 | Standard LEDs - SMD Orange Epoxy Lens 605nm 220mcd | ||
| HSML-C120 | Standard LEDs - SMD AlInGaP Orange GaP Org | ||
| HSML-C150 | Standard LEDs - SMD AlInGaP Orange | ||
| HSML-C197 | Standard LEDs - SMD AlInGaP Orange Org | ||
| HSML-C680 | Standard LEDs - SMD Orange Clear 604nm 108.6mcd | ||
| HSML-C130 | LED ORANGE DIFFUSED SMD | ||
| HSML-C177 | LED ORANGE DIFFUSED CHIP SMD | ||
| HSML-C230 | LED ORANGE CHIP SMD | ||
| HSML-C290 | LED ORANGE 0402 SMD | ||
| HSML-A100-Q0YJ1 | LED ORANGE CLEAR 2PLCC SMD | ||
| HSML-A100-Q7PJ1 | LED ORANGE CLEAR 2PLCC SMD | ||
| HSML-A100-R7PJ1 | LED ORANGE CLEAR 2PLCC SMD | ||
| HSML-C191-T0000 | LED ORANGE ALINGAP TOP MT | ||
| HSML-C350 | LED ORANGE CHIP SMD | ||
| HSML-C380 | LED CHIP TOP MT ALINGAP ORG | ||
| HSML-C400 | LED ORANGE 1206 SMD | ||
| HSML A101 S00J1 | Nuevo y original | ||
| HSML-A100-R7PJ1(B) | Nuevo y original | ||
| HSML-A100-R7PJ1(C) | Nuevo y original | ||
| HSML-A100-R7YJ1(C) | Nuevo y original | ||
| HSML-A101-S4WJ1 | Nuevo y original | ||
| HSML-A401-U40M1(B) | Nuevo y original | ||
| HSMLA100Q00J1 | LED, SMD, PLCC2, AMBER | ||
| HSMLA401U40M1 | Nuevo y original | ||
| HSMLA431X90M1 | Nuevo y original | ||
| HSMLA431X90M1CATX2 | Nuevo y original |
