![]() | |||
| PartNumber | H4CFM4DIS | H4CFM4DI | H4CFM4DM |
| Description | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 12 ga Stamped and Formed Contacts | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors HELIOS H4 FEMALE 12 AWG | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 12ga Machined Contacts |
| Manufacturer | Amphenol | Amphenol | Amphenol Industrial Operations |
| Product Category | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors | Photovoltaic (Solar Panel) Connectors |
| RoHS | Y | Y | - |
| Product | Solar Connectors | Solar Connectors | - |
| Mounting Style | Panel Mount | Panel Mount | - |
| Termination Style | Crimp | Crimp | - |
| IP Rating | IP68 | - | - |
| Contact Plating | Tin | - | - |
| Current Rating | 40 A | - | - |
| Description/Function | Solar Cable Connector | Solar Connector | - |
| Gender | Female | Female | - |
| Housing Material | Polycarbonate (PC) | - | - |
| Voltage Rating | 1 kV | 1 kV | - |
| Brand | Amphenol Industrial | Amphenol Industrial | - |
| Contact Material | Copper | - | - |
| Maximum Operating Temperature | + 90 C | - | - |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C | - | - |
| Product Type | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors | - |
| Factory Pack Quantity | 1 | 1 | - |
| Subcategory | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors | - |
| Tradename | Helios | Helios | - |
| Wire Gauge | 12-10 | 12 | - |
| Part # Aliases | PV-692516-I | PV-200013-I | - |
| Unit Weight | - | 2 oz | - |
| Series | - | - | Helios H4 |
| Type | - | - | Female Coupler |
| Features | - | - | 12 AWG |
| Coded Keyed | - | - | Plus |
| Fabricante | Parte # | Descripción | RFQ |
|---|---|---|---|
Amphenol Industrial |
H4CFN2DMS | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 14 ga Stamped and Formed Contacts | |
| H4CFN4DI | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 12ga Machined Contacts | ||
| H4CFM8DC | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 8 ga Machined Contacts | ||
| H4CFN4DC | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 12ga Machined Contacts | ||
| H4CFN4DMS | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 12 ga Stamped and Formed Contacts | ||
| H4CFM4DIS | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 12 ga Stamped and Formed Contacts | ||
| H4CFN8DC | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 8 ga Machined Contacts | ||
| H4CFM6DM | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 10ga Machined Contacts | ||
| H4CFN2DC | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 14ga Machined Contacts | ||
| H4CFM6DC | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 10ga Machined Contacts | ||
| H4CFN2DCS | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 14 ga Stamped and Formed Contacts | ||
| H4CFM8DM | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 8 ga Machined Contacts | ||
| H4CFN4DCS | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 12 ga Stamped and Formed Contacts | ||
| H4CFN4DC | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 12ga Machined Contacts | ||
| H4CFM6DM | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 10ga Machined Contacts | ||
| H4CFN6DM | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 10ga Machined Contacts | ||
| H4CFN4DM | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 12ga Machined Contacts | ||
| H4CFN2DM | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 14ga Machined Contacts | ||
| H4CFM4DM | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 12ga Machined Contacts | ||
| H4CFN4DIS | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 12 ga Stamped and Formed Contacts | ||
| H4CFN2DIS | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 14 ga Stamped and Formed Contacts | ||
| H4CFN4DCS | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 12 ga Stamped and Formed Contacts | ||
| H4CFM4DMS | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 12 ga Stamped and Formed Contacts | ||
| H4CFN2DMS | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 14 ga Stamped and Formed Contacts | ||
| H4CFN2DCS | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 14 ga Stamped and Formed Contacts | ||
| H4CFN4DMS | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 12 ga Stamped and Formed Contacts | ||
| H4CFN2DI | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 14ga Machined Contacts | ||
| H4CFM4DIS | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 12 ga Stamped and Formed Contacts | ||
| H4CFN6DI | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 10ga Machined Contacts | ||
| H4CFN4DI | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 12ga Machined Contacts | ||
| H4CFM8DI | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 8 ga Machined Contacts | ||
| H4CFN8DI | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 8 ga Machined Contacts | ||
| H4CFN8DC | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 8 ga Machined Contacts | ||
| H4CFM8DC | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 8 ga Machined Contacts | ||
| H4CFM8DM | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 8 ga Machined Contacts | ||
| H4CFN8DM | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 8 ga Machined Contacts | ||
| H4CFN2DC | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 14ga Machined Contacts | ||
| H4CFM6DC | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 10ga Machined Contacts | ||
| H4CFN6DC | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors Helios 10ga Machined Contacts | ||
| H4CFM4DI | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors HELIOS H4 FEMALE 12 AWG | ||
| H4CFM6DI | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors HELIOS H4 FEMALE 10 AWG | ||
Amphenol |
H4CFN0DM | Circular MIL Spec Connector |
