ERJU1TF2

ERJU1TF2000U vs ERJU1TF2001U vs ERJU1TF2002U

 
PartNumberERJU1TF2000UERJU1TF2001UERJU1TF2002U
DescriptionRES, 200R, 1%, 1W, 2512, THICK FILMRES, 2K, 1%, 1W, 2512, THICK FILM, Resistor Case Style:2512 [6432 Metric], Resistance:2kohm, Product Range:ERJU1T Series, Voltage Rating:200V, Resistor Element Material:Thick Film, Power Rating:RES, 20K, 1%, 1W, 2512, THICK FILM
Fabricante Parte # Descripción RFQ
ERJU1TF22R0U RES, 22R, 1%, 1W, 2512, THICK FILM
ERJU1TF2703U RES, 270K, 1%, 1W, 2512, THICK FILM
ERJU1TF2203U RES, 220K, 1%, 1W, 2512, THICK FILM
ERJU1TF2702U RES, 27K, 1%, 1W, 2512, THICK FILM
ERJU1TF27R0U RES, 27R, 1%, 1W, 2512, THICK FILM
ERJU1TF2403U RES, 240K, 1%, 1W, 2512, THICK FILM
ERJU1TF2202U RES, 22K, 1%, 1W, 2512, THICK FILM
ERJU1TF2200U RES, 220R, 1%, 1W, 2512, THICK FILM
ERJU1TF2400U RES, 240R, 1%, 1W, 2512, THICK FILM
ERJU1TF24R0U RES, 24R, 1%, 1W, 2512, THICK FILM
ERJU1TF2000U RES, 200R, 1%, 1W, 2512, THICK FILM
ERJU1TF2402U RES, 24K, 1%, 1W, 2512, THICK FILM
ERJU1TF2700U RES, 270R, 1%, 1W, 2512, THICK FILM
ERJU1TF2401U RES, 2K4, 1%, 1W, 2512, THICK FILM
ERJU1TF20R0U RES, 20R, 1%, 1W, 2512, THICK FILM
ERJU1TF2003U RES, 200K, 1%, 1W, 2512, THICK FILM
ERJU1TF2201U RES, 2K2, 1%, 1W, 2512, THICK FILM
ERJU1TF2001U RES, 2K, 1%, 1W, 2512, THICK FILM, Resistor Case Style:2512 [6432 Metric], Resistance:2kohm, Product Range:ERJU1T Series, Voltage Rating:200V, Resistor Element Material:Thick Film, Power Rating:
ERJU1TF2002U RES, 20K, 1%, 1W, 2512, THICK FILM
ERJU1TF2701U RES, 2K7, 1%, 1W, 2512, THICK FILM
Top