ERA8

ERA8AEB2490V vs ERA8AEB2491V vs ERA8AEB244V

 
PartNumberERA8AEB2490VERA8AEB2491VERA8AEB244V
DescriptionRES, 249R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILMRES, 2K49, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILMRES, 240K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
Fabricante Parte # Descripción RFQ
ERA8AEB2942V RES, 29K4, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2870V RES, 287R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2802V RES, 28K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2803V RES, 280K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB3013V RES, 301K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB3090V RES, 309R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB3093V RES, 309K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2741V RES, 2K74, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2672V RES, 26K7, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2941V RES, 2K94, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2872V RES, 28K7, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB3092V RES, 30K9, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2550V RES, 255R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2610V RES, 261R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB3011V RES, 3K01, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2873V RES, 287K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2490V RES, 249R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2611V RES, 2K61, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2940V RES, 294R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2943V RES, 294K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2671V RES, 2K67, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2612V RES, 26K1, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2553V RES, 255K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2551V RES, 2K55, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2613V RES, 261K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB3091V RES, 3K09, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2491V RES, 2K49, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB3012V RES, 30K1, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2493V RES, 249K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB3010V RES, 301R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2673V RES, 267K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB244V RES, 240K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2742V RES, 27K4, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2670V RES, 267R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB3160V RES, 316R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB301V Res Thin Film 1206 300 Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB301V)
ERA8AEB2740V Res Thin Film 1206 274 Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB2740V)
ERA8AEB272V Res Thin Film 1206 2.7K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
ERA8AEB2743V Res Thin Film 1206 274K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R (Alt: ERA8AEB2743V)
ERA8AEB2800V Res Thin Film 1206 280 Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB2800V)
ERA8AEB273V Res Thin Film 1206 27K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
ERA8AEB304V Res Thin Film 1206 300K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Pad SMD Automotive T/R
ERA8AEB274V Res Thin Film 1206 270K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA8AEB274V)
ERA8AEB303V Res Thin Film 1206 30K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
ERA8AEB2492V Res Thin Film 1206 24.9K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB2492V)
ERA8AEB2801V Res Thin Film 1206 2.8K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB2801V)
ERA8AEB2871V Res Thin Film 1206 2.87K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA8AEB2871V)
ERA8AEB271V Res Thin Film 1206 270 Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C SMD Automotive T/R
ERA8AEB302V Res Thin Film 1206 3K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB302V)
ERA8AEB2552V Res Thin Film 1206 25.5K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB2552V)
Top