CSTCC7

CSTCC7M14G53-R0 vs CSTCC7M06G53-R0 vs CSTCC7M00G53-R0

 
PartNumberCSTCC7M14G53-R0CSTCC7M06G53-R0CSTCC7M00G53-R0
DescriptionResonators 7.14MHz 5% 15pFResonators 7.06MHz 5% 15pFResonators 7MHz 5% 15pF
Fabricante Parte # Descripción RFQ
CSTCC7M92G53A-RO Nuevo y original
CSTCC7M37G53-R0 Resonators 7.370MHZ .5% CHIP RE
CSTCC7M14G53-R0 Resonators 7.14MHz 5% 15pF
CSTCC7M06G53-R0 Resonators 7.06MHz 5% 15pF
CSTCC7M92G53A-R0 Resonators 7.92MHz 5% 15pF
CSTCC7M37G53A-R0 Resonators 7.37MHz 5% 15pF
CSTCC7M50G53A-R0 Resonators 7.5MHz 5% 15pF
CSTCC7M00G53-R0 Resonators 7MHz 5% 15pF
CSTCC7M16G53-R0 Resonators 7.16MHz 5% 15pF
CSTCC7M28G53-R0 Resonators 7.28MHz 5% 15pF
CSTCC7M98G53-R0 Resonators 7.98MHz 5% 15pF
CSTCC7M90G53-R0 Resonators 7.9MHz 5% 15pF
CSTCC7M17G53-R0 Resonators 7.17MHz 5% 15pF
CSTCC7M70G53-R0 Resonators 7.7MHz 5% 15pF
Top