![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | CDBKB450KCAX36-R0 | CDBKB450KCAY24-R0 | CDBKB455KCAY16-R0 |
| Description |
| Fabricante | Parte # | Descripción | RFQ |
|---|---|---|---|
| CDBKB450KCAX36-R0 | Nuevo y original | ||
| CDBKB450KCAY24-R0 | Nuevo y original | ||
| CDBKB455KCAY16-R0 | Nuevo y original | ||
| CDBKB455KCAY24-R0 | Nuevo y original | ||
| CDBKB455KCAY29 | Nuevo y original | ||
| CDBKB455KCLY21 | Nuevo y original | ||
| CDBKB450KCAY25-RO | Nuevo y original | ||
| CDBKB450KCAY70-R0 | Nuevo y original | ||
| CDBKB450KCAY79-R0 | Nuevo y original | ||
| CDBKB455KCAX39-R0 | Nuevo y original | ||
| CDBKB455KCAY07-RO | Nuevo y original | ||
| CDBKB455KCAY07-RO 07+ | Nuevo y original | ||
| CDBKB455KCAY28-R0 | Nuevo y original | ||
| CDBKB455KCAY35-R0 | Nuevo y original | ||
| CDBKB455KCAY40-R0 | Nuevo y original | ||
| CDBKB455KCAY49-R0 | Nuevo y original | ||
| CDBKB455KCAY54-R0 | Nuevo y original | ||
| CDBKB455KCAY60-R0 | Nuevo y original | ||
| CDBKB455KCAY73-R0 | Nuevo y original | ||
| CDBKB455KCAY79-R0 | Nuevo y original | ||
| CDBKB455KCLY13-R0 | DISCR RAD FOR SONY CXA1003BM | ||
| CDBKB455KCLX39-R0 | Signal Conditioning 455KHZ DISCR CHIP MS3 | ||
| CDBKB455KCAY29-R1 | Signal Conditioning 455KHZ DISCR CHIP MS3 | ||
| CDBKB455KCAY07-R0 | Signal Conditioning 455KHZ DISCR CHIP | ||
| CDBKB455KCAY09-R0 | Signal Conditioning 455KHZ DISCR CHIP | ||
| CDBKB455KCAY35 | Nuevo y original | ||
| CDBKB455KCLY13R0 | Signal Conditioning 455kHz 120mV +/-30 | ||
| CDBKB455KCAY66-R0 | Signal Conditioning 455kHz Discriminato | ||
| CDBKB455KCAY16R0 | Signal Conditioning 455kHz 175mV +/-40 | ||
| CDBKB455KCLX36-R0 | Signal Conditioning 455KHZ DISCR CHIP MS3 | ||
| CDBKB450KCAY24R0 | Signal Conditioning 450kHz | ||
| CDBKB455KCAY24R0 | Signal Conditioning 455kHz 100mV +/-40 | ||
| CDBKB455KCAY29-R0 | Signal Conditioning 455kHz Discriminato |
