| Fabricante | Parte # | Descripción | RFQ |
|---|---|---|---|
| BE40 | Nuevo y original | ||
| BE4011 | Nuevo y original | ||
| BE4049 | Nuevo y original | ||
| BE411S | Nuevo y original | ||
| BE411S (D442) | Nuevo y original | ||
| BE420 | Nuevo y original | ||
| BE421L | Nuevo y original | ||
| BE4353 | Nuevo y original | ||
| BE4523 | Nuevo y original | ||
| BE46-150-08-AG | Nuevo y original | ||
| BE467 | Nuevo y original | ||
| BE48 | Nuevo y original | ||
| BE481F | Nuevo y original | ||
| BE485AKHJ175 | Nuevo y original | ||
| BE4B1F | Nuevo y original | ||
| BE4E11 | Nuevo y original | ||
| BE4L18 | Nuevo y original | ||
| BE4P-SHF-1AA(LF)(SN) | Nuevo y original | ||
| BE4P11 | Nuevo y original | ||
| BE4P1F | Nuevo y original | ||
| BE4R11 | Nuevo y original | ||
| BE4S1U | Nuevo y original | ||
| BE4T1A | Nuevo y original | ||
| BE4U1L | Nuevo y original | ||
| BE4Z13 | Nuevo y original | ||
| BE40A-M-92SP-N-2-12-3000 | 50 GHz, Bulls Eye®: Double Row, High-Performance Test System | ||
| BE40A-M-92SJ-N-2-04-0152 | 50 GHz, Bulls Eye®: Double Row, High-Performance Test System | ||
| BE40A-M-92SJ-N-2-03-0152 | 50 GHz, Bulls Eye®: Double Row, High-Performance Test System | ||
| BE40A-S-92SJ-N-2-08-0152 | 50 GHz, Bulls Eye®: Double Row, High-Performance Test System | ||
|
ON Semiconductor |
BE478 | Nuevo y original | |
Broadcom |
BE48F | Nuevo y original | |
Infineon Technologies |
BE4L1E | Nuevo y original |
