| PartNumber | BCP51,115 | BCP51-10,135 |
| Description | Bipolar Transistors - BJT TRANS MED PWR TAPE-7 | Bipolar Transistors - BJT TRANS MED PWR TAPE13 |
| Manufacturer | Nexperia | Nexperia |
| Product Category | Bipolar Transistors - BJT | Bipolar Transistors - BJT |
| RoHS | Y | Y |
| Mounting Style | SMD/SMT | - |
| Package / Case | SOT-223-3 | SOT-223-3 |
| Transistor Polarity | PNP | PNP |
| Configuration | Single | Single |
| Collector Emitter Voltage VCEO Max | 45 V | 45 V |
| Collector Base Voltage VCBO | 45 V | 45 V |
| Emitter Base Voltage VEBO | 5 V | 5 V |
| Maximum DC Collector Current | 1 A | 1 A |
| Gain Bandwidth Product fT | 145 MHz | 145 MHz |
| Minimum Operating Temperature | - 65 C | - 55 C |
| Maximum Operating Temperature | + 150 C | + 150 C |
| DC Current Gain hFE Max | 63 at 5 mA, 2 V | - |
| Height | 1.7 mm | 1.7 mm |
| Length | 6.7 mm | 6.7 mm |
| Packaging | Reel | Reel |
| Width | 3.7 mm | 3.7 mm |
| Brand | Nexperia | Nexperia |
| DC Collector/Base Gain hfe Min | 63 at 5 mA, 2 V, 63 at 150 mA, 2 V, 40 at 500 mA, 2 V | 63 at 150 mA, 2 V |
| Pd Power Dissipation | 1000 mW | 1 W |
| Product Type | BJTs - Bipolar Transistors | BJTs - Bipolar Transistors |
| Qualification | AEC-Q101 | AEC-Q101 |
| Factory Pack Quantity | 1000 | 4000 |
| Subcategory | Transistors | Transistors |
| Part # Aliases | BCP51 T/R | /T3 BCP51-10 |
| Unit Weight | 0.003951 oz | 0.003951 oz |
| Fabricante | Parte # | Descripción | RFQ |
|---|---|---|---|
Nexperia |
BCP51,115 | Bipolar Transistors - BJT TRANS MED PWR TAPE-7 | |
| BCP51-10,135 | Bipolar Transistors - BJT TRANS MED PWR TAPE13 | ||
| BCP51-10,135 | Bipolar Transistors - BJT TRANS MED PWR TAPE13 | ||
| BCP51,115 | Bipolar Transistors - BJT TRANS MED PWR TAPE-7 | ||
Phoenix Contact |
BCP3725 | Nuevo y original | |
| BCP50 | 50/BCP | ||
| BCP3904 | Nuevo y original | ||
| BCP3906 | Nuevo y original | ||
| BCP4 | Nuevo y original | ||
| BCP48E6327 | Nuevo y original | ||
| BCP49 | Trans Darlington NPN 60V 0.5A 4-Pin (3+Tab) SOT-223 T/R - Bulk (Alt: BCP49) | ||
| BCP49 , LSR9033 | Nuevo y original | ||
| BCP49 H6419 | Nuevo y original | ||
| BCP49-E6874 | Nuevo y original | ||
| BCP49E | Nuevo y original | ||
| BCP49H6419 | - Bulk (Alt: BCP49H6419) | ||
| BCP4SSMJZ04 | Nuevo y original | ||
| BCP51 , LP3985IM5-2.9 | Nuevo y original | ||
| BCP51 . | Nuevo y original | ||
| BCP51( W3D) | Nuevo y original | ||
| BCP51,115NEXPERIA | Nuevo y original | ||
| BCP51-10 | Small Signal Bipolar Transistor, 1A I(C), 45V V(BR)CEO, 1-Element, PNP, Silicon | ||
| BCP51-10-135 | Nuevo y original | ||
| BCP51-10-TP | TRANS PNP SOT-223 | ||
| BCP49E-6327 | INSTOCK | ||
| BCP51,115-CUT TAPE | Nuevo y original | ||
|
ON Semiconductor |
BCP39T1G | Nuevo y original | |
| BCP51 | Bipolar Transistors - BJT SOT-223 PNP GP AMP | ||
|
NXP Semiconductors |
BCP43 | Nuevo y original | |
| BCP48 | Nuevo y original | ||
| BCP51-10135 | - Bulk (Alt: BCP51-10135) | ||
Infineon Technologies |
BCP4401 | Nuevo y original | |
| BCP452 | Nuevo y original | ||
| BCP4672 | Nuevo y original | ||
| BCP49 E6327 | Nuevo y original | ||
| BCP49 E6419 | Nuevo y original | ||
| BCP49 E6874 | Nuevo y original | ||
| BCP49E-0327 | Nuevo y original | ||
| BCP49E6327 | Trans Darlington NPN 60V 0.5A 4-Pin (3+Tab) SOT-223 T/R - Bulk (Alt: BCP49E6327) | ||
| BCP49E6327HTSA1 | TRANS NPN DARL 60V 0.5A SOT-223 | ||
| BCP49E6327XT | Nuevo y original | ||
| BCP49E6419 | Nuevo y original | ||
| BCP49H6327 | Nuevo y original | ||
| BCP49H6327XTSA1 | TRANS NPN DARL 60V 0.5A SOT223 | ||
| BCP49H6419XTMA1 | TRANS NPN DARL 60V 0.5A SOT223 | ||
| BCP50-16 | Nuevo y original | ||
| BCP51 E6327 | Nuevo y original | ||
| BCP51-10 E6327 SOT223 | Nuevo y original | ||
| BCP51-10 E6327 , SCI7701 | Nuevo y original | ||
| BCP49H6359XTMA1 | TRANS NPN DARL 60V 0.5A SOT223 |