B82141A13

B82141A1332K000 vs B82141A1332K009 vs B82141A1333K000

 
PartNumberB82141A1332K000B82141A1332K009B82141A1333K000
DescriptionFIXED IND 3.3UH 580MA 300 MOHMFixed Inductors HF-CHOKE SBC 3.3UH 10%Fixed Inductors HF-CHOKE SBC 33UH 10%
Manufacturer--EPCOS / TDK
Product Category--Fixed Inductors
RoHS--Details
Maximum DC Resistance--150 Ohms
Brand--EPCOS / TDK
Packaging--Reel
Product--RF Inductors
Part # Aliases--B82141A1333K
Unit Weight--0.007760 oz
Fabricante Parte # Descripción RFQ
EPCOS / TDK
EPCOS / TDK
B82141A1392K000 Fixed Inductors HF-CHOKE SBC 3.9UH 10%
B82141A1393K000 Fixed Inductors HF-CHOKE SBC 39UH 10%
B82141A1394J000 Fixed Inductors HF-CHOKE SBC 390uH 5%
B82141A1392K009 Fixed Inductors HF-CHOKE SBC 3.9UH 10%
B82141A1334J009 Fixed Inductors HF-CHOKE SBC 330uH 5%
B82141A1332K000 FIXED IND 3.3UH 580MA 300 MOHM
B82141A1394J000 Fixed Inductors HF-CHOKE SBC 390UH 5%
B82141A1393K009 Fixed Inductors HF-CHOKE SBC 39.0UH 10%
B82141A1332K009 Fixed Inductors HF-CHOKE SBC 3.3UH 10%
B82141A1392K009 Fixed Inductors HF-CHOKE SBC 3.9UH 10%
B82141A1334J000 Fixed Inductors HF-CHOKE SBC 330UH 5%
B82141A1393K000 Fixed Inductors HF-CHOKE SBC 39UH 10%
B82141A1333K009 Fixed Inductors HF-CHOKE SBC 33UH 10%
B82141A1392K000 Fixed Inductors HF-CHOKE SBC 3.9UH 10%
B82141A1333K000 Fixed Inductors HF-CHOKE SBC 33UH 10%
B82141A1332K Fixed Inductors 3.3uH 580mA 0.3ohms
B82141A1394J Ind RF Choke Bobbin Core 390uH 5% 100KHz 60Q-Factor Ferrite 95mA AXL T/R (Alt: B82141A1394J000)
Top