ASG2-D-V-B

ASG2-D-V-B-1000.000MHZ- vs ASG2-D-V-B-1000.000MHZ-T vs ASG2-D-V-B-1000.000MHZ

 
PartNumberASG2-D-V-B-1000.000MHZ-ASG2-D-V-B-1000.000MHZ-TASG2-D-V-B-1000.000MHZ
DescriptionVCXO Oscillators 1000MHz 2.5V 35PPM -40C to 85CVCXO Oscillators 1000MHz 2.5V 35PPM -40C to 85C
Fabricante Parte # Descripción RFQ
ASG2-D-V-B-1000.000MHZ- Nuevo y original
ASG2-D-V-B-698.812334MH Nuevo y original
ABRACON
ABRACON
ASG2-D-V-B-644.53125MHZ-T VCXO Oscillators 644.53125MHz 2.5V 35PPM -40C to 85C
ASG2-D-V-B-120.000MHZ-T VCXO Oscillators 120MHz 2.5V 35PPM -40C to 85C
ASG2-D-V-B-698.812334MHZ-T VCXO Oscillators 698.812334MHz 2.5V 35PPM -40C to 85C
ASG2-D-V-B-500.000MHZ-T VCXO Oscillators 500MHz 2.5V 35PPM -40C to 85C
ASG2-D-V-B-1000.000MHZ-T VCXO Oscillators 1000MHz 2.5V 35PPM -40C to 85C
ASG2-D-V-B-320.000MHZ-T VCXO Oscillators 320MHz 2.5V 35PPM -40C to 85C
ASG2-D-V-B-644.53125MHZ VCXO Oscillators 644.53125MHz 2.5V 35PPM -40C to 85C
ASG2-D-V-B-120.000MHZ VCXO Oscillators 120MHz 2.5V 35PPM -40C to 85C
ASG2-D-V-B-698.812334MHZ VCXO Oscillators 698.812334MHz 2.5V 35PPM -40C to 85C
ASG2-D-V-B-500.000MHZ VCXO Oscillators 500MHz 2.5V 35PPM -40C to 85C
ASG2-D-V-B-1000.000MHZ VCXO Oscillators 1000MHz 2.5V 35PPM -40C to 85C
ASG2-D-V-B-320.000MHZ VCXO Oscillators 320MHz 2.5V 35PPM -40C to 85C
Top