9C-1

9C-10.000MAAJ-T vs 9C-11.0592MAAJ-T vs 9C-10.000MEEJ-T

 
PartNumber9C-10.000MAAJ-T9C-11.0592MAAJ-T9C-10.000MEEJ-T
DescriptionCrystals 10.000MHz 30ppm -20 +70C 18pFCrystals 11.0592MHz 30ppm -20 +70C 18pFCrystals 10.000MHz 10ppm -20 +70C 18pF
Manufacturer--TXC CORPORATION
Product Category--Crystals
Series--9C
Type--MHz Crystal
Packaging--Digi-ReelR Alternate Packaging
Mounting Style--SMD/SMT
Termination Style--SMD/SMT
Operating Temperature Range--- 20 C to + 70 C
Height--0.161" (4.10mm)
Length--11.4 mm
Width--4.8 mm
Package Case--HC-49/S
Frequency--10MHz
Operating Mode--Fundamental
Operating Temperature---20°C ~ 70°C
Mounting Type--Surface Mount
Size Dimension--0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
Load Capacitance--18pF
Tolerance--10 PPM
ESR Equivalent Series Resistance--40 Ohm
Ratings---
Frequency Stability--±10ppm
Frequency Tolerance--±10ppm
ESR--40 Ohms
  • Empezar con
  • 9C-1 32
Fabricante Parte # Descripción RFQ
TXC
TXC
9C-18.432MEEJ-T Crystals 18.432MHz 10ppm -20 +70C 18pF
9C-16.384MAAJ-T Crystals 16.384MHz 30ppm -20 +70C 18pF
9C-19.200MEEJ-T Crystals 19.200MHz 10ppm -20 +70C 18pF
9C-15.360MAAJ-T Crystals 15.360MHz 30ppm -20 +70C 18pF
9C-19.6608MAAJ-T Crystals 19.6608MHz 30ppm 18pF -20C +70C
9C-16.000MEEJ-T Crystals 16.000MHz 10ppm -20 +70C 18pF
9C-14.7456MEEJ-T Crystals 14.7456MHz 10ppm -20 +70C 18pF
9C-16.000MAAJ-T Crystals 16.000MHz 30ppm -20 +70C 18pF
9C-14.7456MAAJ-T Crystals 14.7456MHz 30ppm -20 +70C 18pF
9C-10.000MAAJ-T Crystals 10.000MHz 30ppm -20 +70C 18pF
9C-11.0592MAAJ-T Crystals 11.0592MHz 30ppm -20 +70C 18pF
9C-12.000MAAJ-T Crystals 12.000MHz 30ppm -20 +70C 18pF
9C-14.31818MAAJ-T Crystals 14.31818MHz 30ppm -20 +70C 18pF
9C-12.288MAAJ-T Crystals 12.288MHz 30ppm -20 +70C 18pF
9C-15.360MEEJ-T Crystals 15.360MHz 10ppm -20 +70C 18pF
9C-16.384MEEJ-T Crystals 16.384MHz 10ppm -20 +70C 18pF
9C-10.000MEEJ-T Crystals 10.000MHz 10ppm -20 +70C 18pF
9C-11.0592MEEJ-T Crystals 11.0592MHz 10ppm -20 +70C 18pF
9C-11.2896MEEJ-T Crystals 11.2896MHz 10ppm -20 +70C 18pF
9C-12.000MEEJ-T Crystals 12.000MHz 10ppm -20 +70C 18pF
9C-14.31818MEEJ-T Crystals 14.31818MHz 10ppm -20 +70C 18pF
9C-12.288MEEJ-T Crystals 12.288MHz 10ppm -20 +70C 18pF
9C-13.560MEEJ-T Crystals 13.560MHz 10ppm -20 +70C 18pF
9C-13.560MAAJ-T Crystals 13.560MHz 30ppm -20 +70C 18pF
9C-18.432MAAJ-T Crystals 18.432MHz 30ppm -20 +70C 18pF
9C-11.2896MAAJ-T Crystals 11.2896MHz 30ppm -20 +70C 18pF
9C-19.200MAAJ-T Crystals 19.200MHz 30ppm -20 +70C 18pF
9C-12.288MBBK-T CRYSTAL 12.2880MHZ 20PF SMD
9C-12.000MBBK-T Crystal 12MHz ±50ppm (Tol) ±50ppm (Stability) 20pF FUND 40Ohm 2-Pin HC-49/S SMD T/R
9C-13.225625MAAE-T Crystal 13.225625MHz ±30ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 12pF FUND 40Ohm 2-Pin HC-49/S SMD T/R
9C-16.000MAAE-T Crystal 16MHz ±30ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 12pF FUND 30Ohm 2-Pin HC-49/S SMD T/R
9C-16.000MAGJ-T Crystal 16MHz ±30ppm (Tol) ±50ppm (Stability) 18pF FUND 30Ohm 2-Pin HC-49/S SMD T/R
Top