520T10CA1

520T10CA13M0000 vs 520T10CA16M3677 vs 520T10CA16M3680

 
PartNumber520T10CA13M0000520T10CA16M3677520T10CA16M3680
DescriptionTCXO Oscillators 13MHz 2.8Volt +/-1.0ppm -20C +70CTCXO Oscillators 16.3677MHz 2.8Volt +/-1.0ppm -20C +70CTCXO Oscillators 16.368MHz 2.8Volt +/-1.0ppm -20C +70C
Fabricante Parte # Descripción RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
520T10CA16M3690 TCXO Oscillators 16.369MHz 2.8Volt +/-1.0ppm -20C +70C
520T10CA19M2000 TCXO Oscillators 19.2MHz 2.8Volt +/-1.0ppm -20C +70C
520T10CA13M0000 TCXO Oscillators 13MHz 2.8Volt +/-1.0ppm -20C +70C
520T10CA16M3677 TCXO Oscillators 16.3677MHz 2.8Volt +/-1.0ppm -20C +70C
520T10CA16M3680 TCXO Oscillators 16.368MHz 2.8Volt +/-1.0ppm -20C +70C
520T10CA16M3690 TCXO Oscillators 16.369MHz 2.8Volt +/-1.0ppm -20C +70C
520T10CA19M2000 TCXO Oscillators 19.2MHz 2.8Volt +/-1.0ppm -20C +70C
Top