425F11

425F11A026M0000 vs 425F11A019M6608 vs 425F11A025M0000

 
PartNumber425F11A026M0000425F11A019M6608425F11A025M0000
DescriptionCrystals 26MHz 10pF 10ppm -20C +70CCrystals 19.6608MHz 10pF 10ppm -20C +70CCrystals 25MHz 10pF 10ppm -20C +70C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case2.5 mm x 2 mm2.5 mm x 2 mm2.5 mm x 2 mm
Load Capacitance10 pF10 pF10 pF
Frequency26 MHz19.6608 MHz25 MHz
Tolerance10 PPM10 PPM10 PPM
Frequency Stability10 PPM10 PPM10 PPM
Minimum Operating Temperature- 20 C- 20 C- 20 C
Maximum Operating Temperature+ 70 C+ 70 C+ 70 C
Length2.5 mm2.5 mm2.5 mm
Width2 mm2 mm2 mm
Height0.65 mm0.65 mm0.65 mm
Series425425425
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Mounting StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300030003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Unit Weight0.000459 oz0.000459 oz0.000459 oz
Fabricante Parte # Descripción RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
425F11A026M0000 Crystals 26MHz 10pF 10ppm -20C +70C
425F11K020M0000 Crystals 20MHz 8pF 10ppm -20C +70C
425F11K027M0000 Crystals 27MHz 8pF 10ppm -20C +70C
425F11A019M6608 Crystals 19.6608MHz 10pF 10ppm -20C +70C
425F11K040M0000 Crystals 40MHz 8pF 10ppm -20C +70C
425F11A048M0000 Crystals 48MHz 10pF 10ppm -20C +70C
425F11A025M0000 Crystals 25MHz 10pF 10ppm -20C +70C
425F11A028M6363 Crystals 28.6363MHz 10pF 10ppm -20C +70C
425F11A030M0000 Crystals 30MHz 10pF 10ppm -20C +70C
425F11K032M0000 Crystals 32MHz 8pF 10ppm -20C +70C
425F11A036M0000 Crystals 36MHz 10pF 10ppm -20C +70C
425F11A048M0000 Crystals 48MHz 10pF 10ppm -20C +70C
425F11A019M6608 Crystals 19.6608MHz 10pF 10ppm -20C +70C
425F11K020M0000 Crystals 20MHz 8pF 10ppm -20C +70C
425F11A030M0000 Crystals 30MHz 10pF 10ppm -20C +70C
425F11K027M0000 Crystals 27MHz 8pF 10ppm -20C +70C
425F11K032M0000 Crystals 32MHz 8pF 10ppm -20C +70C
425F11A036M0000 Crystals 36MHz 10pF 10ppm -20C +70C
425F11A028M6363 Crystals 28.6363MHz 10pF 10ppm -20C +70C
425F11A026M0000 Crystals 26MHz 10pF 10ppm -20C +70C
425F11A025M0000 Crystals 25MHz 10pF 10ppm -20C +70C
425F11K040M0000 Crystals 40MHz 8pF 10ppm -20C +70C
425F11K048M0000 Crystals 48MHz 8pF 10ppm -20C +70C
425F11A020M0000 Crystals 20MHz 10pF 10ppm -20C +70C
425F11K018M4320 Crystals 18.432MHz 8pF 10ppm -20C +70C
425F11A040M0000 Crystals 40MHz 10pF 10ppm -20C +70C
425F11K024M0000 Crystals 24MHz 8pF 10ppm -20C +70C
425F11A024M0000 Crystals 24MHz 10pF 10ppm -20C +70C
425F11K026M0000 Crystals 26MHz 8pF 10ppm -20C +70C
425F11K019M2000 Crystals 19.2MHz 8pF 10ppm -20C +70C
425F11A032M0000 Crystals 32MHz 10pF 10ppm -20C +70C
425F11A027M0000 Crystals 27MHz 10pF 10ppm -20C +70C
425F11K024M5760 Crystals 24.576MHz 8pF 10ppm -20C +70C
425F11A024M5760 Crystals 24.576MHz 10pF 10ppm -20C +70C
425F11A019M2000 Crystals 19.2MHz 10pF 10ppm -20C +70C
425F11K019M6608 Crystals 19.6608MHz 8pF 10ppm -20C +70C
425F11K025M0000 Crystals 25MHz 8pF 10ppm -20C +70C
425F11K030M0000 Crystals 30MHz 8pF 10ppm -20C +70C
425F11A018M4320 Crystals 18.432MHz 10pF 10ppm -20C +70C
425F11K028M6363 Crystals 28.6363MHz 8pF 10ppm -20C +70C
425F11A016M0000 Crystals 16MHz 10pF 10ppm -20C +70C
425F11K036M0000 Crystals 36MHz 8pF 10ppm -20C +70C
425F11K016M0000 Crystals 16MHz 8pF 10ppm -20C +70C
Top