416F384

416F38435AAR vs 416F38433ISR vs 416F38435AKT

 
PartNumber416F38435AAR416F38433ISR416F38435AKT
DescriptionCrystals 38.4MHz 10pF 30ppm 0C +60CCrystals 38.4MHz Series 30ppm -40C +85CCrystals 38.4MHz 8pF 30ppm 0C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance10 pFSeries8 pF
Frequency38.4 MHz38.4 MHz38.4 MHz
Tolerance30 PPM30 PPM30 PPM
Frequency Stability50 PPM30 PPM50 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 10 C- 40 C- 10 C
Maximum Operating Temperature+ 60 C+ 85 C+ 60 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300030001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Fabricante Parte # Descripción RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F384X2ALR Crystals 38.4MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F38435ATR Crystals 38.4MHz 6pF 30ppm 0C +60C
416F384X3AAT Crystals 38.4MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F38435CKT Crystals 38.4MHz 8pF 30ppm -20C +70C
416F38435ISR Crystals 38.4MHz Series 30ppm -40C +85C
416F384X2ISR Crystals 38.4MHz Series 15ppm -40C +85C
416F384X3CLT Crystals 38.4MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F384X3IAR Crystals 38.4MHz 10pF 15ppm -40C +85C
416F384X2CTR Crystals 38.4MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F384X3ALR Crystals 38.4MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F384X3CAT Crystals 38.4MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F384X2AAT Crystals 38.4MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F384X2ILT Crystals 38.4MHz 12pF 15ppm -40C +85C
416F38435ALT Crystals 38.4MHz 12pF 30ppm 0C +60C
416F384X2ASR Crystals 38.4MHz Series 15ppm 0C +60C
416F38435CDT Crystals 38.4MHz 18pF 30ppm -20C +70C
416F384X3CDT Crystals 38.4MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F38435CDR Crystals 38.4MHz 18pF 30ppm -20C +70C
416F38435AAR Crystals 38.4MHz 10pF 30ppm 0C +60C
416F384X2IDR Crystals 38.4MHz 18pF 15ppm -40C +85C
416F384X2IAR Crystals 38.4MHz 10pF 15ppm -40C +85C
416F384X2CAT Crystals 38.4MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F384X2IST Crystals 38.4MHz Series 15ppm -40C +85C
416F38433ISR Crystals 38.4MHz Series 30ppm -40C +85C
416F384X3AKT Crystals 38.4MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F38435ALR Crystals 38.4MHz 12pF 30ppm 0C +60C
416F384X3CSR Crystals 38.4MHz Series 15ppm -20C +70C
416F384X2ILR Crystals 38.4MHz 12pF 15ppm -40C +85C
416F384X3IAT Crystals 38.4MHz 10pF 15ppm -40C +85C
416F384X2CLT Crystals 38.4MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F38435CTR Crystals 38.4MHz 6pF 30ppm -20C +70C
416F38435ASR Crystals 38.4MHz Series 30ppm 0C +60C
416F38435IDR Crystals 38.4MHz 18pF 30ppm -40C +85C
416F384X3CTR Crystals 38.4MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F384X2AST Crystals 38.4MHz Series 15ppm 0C +60C
416F384X3AKR Crystals 38.4MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F38435CKR Crystals 38.4MHz 8pF 30ppm -20C +70C
416F38435CAR Crystals 38.4MHz 10pF 30ppm -20C +70C
416F384X2IDT Crystals 38.4MHz 18pF 15ppm -40C +85C
416F384X2IKR Crystals 38.4MHz 8pF 15ppm -40C +85C
416F38435ILR Crystals 38.4MHz 12pF 30ppm -40C +85C
416F38435ITT Crystals 38.4MHz 6pF 30ppm -40C +85C
416F384X3CLR Crystals 38.4MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F38435IKT Crystals 38.4MHz 8pF 30ppm -40C +85C
416F384X2CDR Crystals 38.4MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F38435AKT Crystals 38.4MHz 8pF 30ppm 0C +60C
416F384X2CKR Crystals 38.4MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F38435CLT Crystals 38.4MHz 12pF 30ppm -20C +70C
416F384X2CST Crystals 38.4MHz Series 15ppm -20C +70C
416F384X2ASR Crystals 38.4MHz Series 15ppm 0C +60C
Top