416F37

416F37033ILR vs 416F37035AAR vs 416F37033ITR

 
PartNumber416F37033ILR416F37035AAR416F37033ITR
DescriptionCrystals 37MHz 12pF 30ppm -40C +85CCrystals 37MHz 10pF 30ppm 0C +60CCrystals 37MHz 6pF 30ppm -40C +85C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance12 pF10 pF6 pF
Frequency37 MHz37 MHz37 MHz
Tolerance30 PPM30 PPM30 PPM
Frequency Stability30 PPM50 PPM30 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 40 C- 10 C- 40 C
Maximum Operating Temperature+ 85 C+ 60 C+ 85 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300030003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Fabricante Parte # Descripción RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F37035AKT Crystals 37MHz 8pF 30ppm 0C +60C
416F370X3ITT Crystals 37MHz 6pF 15ppm -40C +85C
416F370X3ALT Crystals 37MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F370X3CAR Crystals 37MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F37035IAR Crystals 37MHz 10pF 30ppm -40C +85C
416F370X3IDR Crystals 37MHz 18pF 15ppm -40C +85C
416F370X2IST Crystals 37MHz Series 15ppm -40C +85C
416F370X2AAT Crystals 37MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F370X2ADT Crystals 37MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F37035ATT Crystals 37MHz 6pF 30ppm 0C +60C
416F370XXAKR Crystals 37MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F370X3IKT Crystals 37MHz 8pF 15ppm -40C +85C
416F37035ITT Crystals 37MHz 6pF 30ppm -40C +85C
416F37035ALT Crystals 37MHz 12pF 30ppm 0C +60C
416F370X2ITR Crystals 37MHz 6pF 15ppm -40C +85C
416F37033ILR Crystals 37MHz 12pF 30ppm -40C +85C
416F370X3CKR Crystals 37MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F37035CAR Crystals 37MHz 10pF 30ppm -20C +70C
416F370X3AST Crystals 37MHz Series 15ppm 0C +60C
416F37035IKT Crystals 37MHz 8pF 30ppm -40C +85C
416F37035AKR Crystals 37MHz 8pF 30ppm 0C +60C
416F370X3ALR Crystals 37MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F37035ADT Crystals 37MHz 18pF 30ppm 0C +60C
416F370X3AKT Crystals 37MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F370X3IDT Crystals 37MHz 18pF 15ppm -40C +85C
416F370X2CST Crystals 37MHz Series 15ppm -20C +70C
416F370X3CSR Crystals 37MHz Series 15ppm -20C +70C
416F370X2ADR Crystals 37MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F37035ATR Crystals 37MHz 6pF 30ppm 0C +60C
416F370X2IDR Crystals 37MHz 18pF 15ppm -40C +85C
416F37035CKR Crystals 37MHz 8pF 30ppm -20C +70C
416F370XXADT Crystals 37MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F37035ALR Crystals 37MHz 12pF 30ppm 0C +60C
416F37035CTT Crystals 37MHz 6pF 30ppm -20C +70C
416F370XXADR Crystals 37MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F370X3IAT Crystals 37MHz 10pF 15ppm -40C +85C
416F37035ADR Crystals 37MHz 18pF 30ppm 0C +60C
416F370X3AKR Crystals 37MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F37035AAR Crystals 37MHz 10pF 30ppm 0C +60C
416F370X3ADR Crystals 37MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F37033ITR Crystals 37MHz 6pF 30ppm -40C +85C
416F370X2ASR Crystals 37MHz Series 15ppm 0C +60C
416F370X2ATR Crystals 37MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F370X2AAR Crystals 37MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F370X2CKR Crystals 37MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F37035IDT Crystals 37MHz 18pF 30ppm -40C +85C
416F370X3ISR Crystals 37MHz Series 15ppm -40C +85C
416F370X3ATR Crystals 37MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F370X3ITR Crystals 37MHz 6pF 15ppm -40C +85C
416F370X2CDR Crystals 37MHz 18pF 15ppm -20C +70C
Top