416F320

416F32035CDT vs 416F32035CKT vs 416F32035CAR

 
PartNumber416F32035CDT416F32035CKT416F32035CAR
DescriptionCrystals 32MHz 18pF 30ppm -20C +70CCrystals 32MHz 8pF 30ppm -20C +70CCrystals 32MHz 10pF 30ppm -20C +70C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance18 pF8 pF10 pF
Frequency32 MHz32 MHz32 MHz
Tolerance30 PPM30 PPM30 PPM
Frequency Stability50 PPM50 PPM50 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 20 C- 20 C- 20 C
Maximum Operating Temperature+ 70 C+ 70 C+ 70 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100010003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Fabricante Parte # Descripción RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F320X3IKR Crystals 32MHz 8pF 15ppm -40C +85C
416F32035ITR Crystals 32MHz 6pF 30ppm -40C +85C
416F320X3IAR Crystals 32MHz 10pF 15ppm -40C +85C
416F320X3ITT Crystals 32MHz 6pF 15ppm -40C +85C
416F320X2CDR Crystals 32MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F320X2CTT Crystals 32MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F320XXAST Crystals 32MHz Series 15ppm 0C +60C
416F32035ILR Crystals 32MHz 12pF 30ppm -40C +85C
416F320X2ATT Crystals 32MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F320X2ITR Crystals 32MHz 6pF 15ppm -40C +85C
416F320X3IDT Crystals 32MHz 18pF 15ppm -40C +85C
416F320XXADR Crystals 32MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F320XXATT Crystals 32MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F320X3ISR Crystals 32MHz Series 15ppm -40C +85C
416F320X3IKT Crystals 32MHz 8pF 15ppm -40C +85C
416F32035CTT Crystals 32MHz 6pF 30ppm -20C +70C
416F320X2ILR Crystals 32MHz 12pF 15ppm -40C +85C
416F32035CSR Crystals 32MHz Series 30ppm -20C +70C
416F320X3CKR Crystals 32MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F32035ITT Crystals 32MHz 6pF 30ppm -40C +85C
416F320X2CLT Crystals 32MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F320X3CSR Crystals 32MHz Series 15ppm -20C +70C
416F320X3CLT Crystals 32MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F320X3CTT Crystals 32MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F320X2CAT Crystals 32MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F320X2ITT Crystals 32MHz 6pF 15ppm -40C +85C
416F320X2CTR Crystals 32MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F32035CDT Crystals 32MHz 18pF 30ppm -20C +70C
416F320X3AKR Crystals 32MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F320X2IST Crystals 32MHz Series 15ppm -40C +85C
416F320X3IDR Crystals 32MHz 18pF 15ppm -40C +85C
416F320XXATR Crystals 32MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F320X2AST Crystals 32MHz Series 15ppm 0C +60C
416F320X3IAT Crystals 32MHz 10pF 15ppm -40C +85C
416F320X2ALR Crystals 32MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F320X2CLR Crystals 32MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F320X2CDT Crystals 32MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F320X2CKR Crystals 32MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F320X2ILT Crystals 32MHz 12pF 15ppm -40C +85C
416F320X2AAR Crystals 32MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F32035CLR Crystals 32MHz 12pF 30ppm -20C +70C
416F320X3CDR Crystals 32MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F32035CKT Crystals 32MHz 8pF 30ppm -20C +70C
416F320XXCAT Crystals 32MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F320XXAKT Crystals 32MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F32035IDT Crystals 32MHz 18pF 30ppm -40C +85C
416F320XXALT Crystals 32MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F32035IKR Crystals 32MHz 8pF 30ppm -40C +85C
416F320X2ATR Crystals 32MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F32035CAR Crystals 32MHz 10pF 30ppm -20C +70C
Top