403I35E

403I35E12M00000 vs 403I35E13M00000 vs 403I35E16M38400

 
PartNumber403I35E12M00000403I35E13M00000403I35E16M38400
DescriptionCrystals 12MHz 20pF 30ppm -40C +85CCrystals 13MHz 20pF 30ppm -40C +85CCrystals 16.384MHz 20pF 30ppm -40C +85C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case3.2 mm x 2.5 mm3.2 mm x 2.5 mm3.2 mm x 2.5 mm
Load Capacitance20 pF20 pF20 pF
Frequency12 MHz13 MHz16.384 MHz
Tolerance30 PPM30 PPM30 PPM
Frequency Stability50 PPM50 PPM50 PPM
ESR150 Ohms150 Ohms80 Ohms
Drive Level100 uW100 uW100 uW
Minimum Operating Temperature- 40 C- 40 C- 40 C
Maximum Operating Temperature+ 85 C+ 85 C+ 85 C
Length3.2 mm3.2 mm3.2 mm
Width2.5 mm2.5 mm2.5 mm
Height0.8 mm0.8 mm0.8 mm
Series403403403
PackagingReelReelReel
TypeSMD QuartzSMD QuartzSMD Quartz
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Mounting StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300030003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Unit Weight0.000564 oz0.000564 oz0.000564 oz
Fabricante Parte # Descripción RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
403I35E12M00000 Crystals 12MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E44M00000 Crystals 44MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E20M00000 Crystals 20MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E13M00000 Crystals 13MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E28M63636 Crystals 28.63636MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E32M00000 Crystals 32MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E27M00000 Crystals 27MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E48M00000 Crystals 48MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E22M11840 Crystals 22.1184MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E24M57600 Crystals 24.576MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E40M00000 Crystals 40MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E16M38400 Crystals 16.384MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E32M00000 Crystals 32MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E22M11840 Crystals 22.1184MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E40M00000 Crystals 40MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E28M63636 Crystals 28.63636MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E44M00000 Crystals 44MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E12M00000 Crystals 12MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E16M38400 Crystals 16.384MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E27M00000 Crystals 27MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E24M57600 Crystals 24.576MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E48M00000 Crystals 48MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E20M00000 Crystals 20MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E14M31818 Crystals 14.31818MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E18M43200 Crystals 18.432MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E16M00000 Crystals 16MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E19M66080 Crystals 19.6608MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E33M00000 Crystals 33MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E24M00000 Crystals 24MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E29M49120 Crystals 29.4912MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E36M00000 Crystals 36MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E28M37500 Crystals 28.375MHz 20pF 30ppm -40C +85C
403I35E25M00000 Crystals 25MHz 30ppm 20pF -40C + 85C
403I35E26M00000 Crystals 26MHz 20pF 30ppm -40C +85C
Top