10005703

1000570302 vs 1000570300 vs 1000570301

 
PartNumber100057030210005703001000570301
DescriptionFlat Cables 32 AWG SPC 20 COND 025 PITCH RD STRIPE32 AWG SPC 12 COND 025 PITCH RD32 AWG SPC 16 COND 025 PITCH RD
ManufacturerMolex--
Product CategoryFlat Cables--
Series100057--
BrandTemp-Flex--
Product TypeFlat Cables--
SubcategoryCable--
Fabricante Parte # Descripción RFQ
1000570302 Flat Cables 32 AWG SPC 20 COND 025 PITCH RD STRIPE
Molex
Molex
1000570300 32 AWG SPC 12 COND 025 PITCH RD
1000570301 32 AWG SPC 16 COND 025 PITCH RD
1000570302 32 AWG SPC 20 COND 025 PITCH RD
1000570303 32 AWG SPC 21 COND 025 PITCH RD
1000570304 32 AWG SPC 24 COND 025 PITCH RD
1000570305 32 AWG SPC 26 COND 025 PITCH RD
1000570306 32 AWG SPC 34 COND 025 PITCH RD
1000570307 32 AWG SPC 37 COND 025 PITCH RD
1000570309 32 AWG SPC 50 COND 025 PITCH RD
1000570311 32 AWG SPC 80 COND 025 PITCH RD
1000570317 22 AWG SPC 2 COND 065 PITCH RAIN
1000570318 22 AWG SPC 3 COND 065 PITCH RAIN
1000570329 30 AWG SPC 7 COND 025 PITCH OPAQ
1000570342 28 AWG SPC 10 COND 050 PITCH RED
1000570347 28 AWG SPC 25 COND 050 PITCH RED
1000570364 50 OHM 42 SIGNAL CIC 100'
1000570373 26 AWG BARE 8 COND 0.050 PITCH N
1000570374 FEP 28 AWG 4 COND 050 PITCH BLUE
1000570375 FEP 28 AWG 6 COND 050 PITCH BLUE
1000570376 FEP 28 AWG 8 COND 050 PITCH BLUE
1000570377 FEP 28 AWG 10 COND 050 PITCH BLU
1000570378 FEP 28 AWG 16 COND 050 PITCH BLU
1000570379 FEP 28 AWG 20 COND 050 PITCH BLU
1000570381 26 AWG 5 COND 100 PITCH GRAY
1000570382 FEP 26 AWG SPC 2 COND 050 PITCH
1000570384 FEP 26 AWG SPC 3 COND 050 PITCH
1000570385 26 AWG SPC ALLOY 3 CON 050 PIT B
1000570388 26 AWG SPC 16 COND 050 PITCH WH
1000570389 26 AWG SPC 26 COND 050 PITCH WH
1000570390 28 AWG SPC ALLOY 3 COND 050 PITC
1000570391 28 AWG SPC ALLOY 2 COND 050 PITC
1000570393 28 AWG SPC 8 COND 050 PITCH RED
1000570395 26 AWG BC 34 COND 050 PITCH GRAY
1000570396 28 AWG SPC 9 COND 050 PITCH BLUE
Top