LD1

Número de pieza del fabricante Fabricante Número de lote Cantidad Paquete Última actualización Raw RFQ
LD1085D2T33R ST 20+ 4391 TO-263 2020-11-19
LD1085D2T50TR ST 1912+ 490 TO-263 2020-11-19
LD1085D2T-R ST 19+ 5420 SOT-263-2 2020-11-19
LD1085DT-R ST 1238+ 70 TO252 2020-11-19
LD1085V ST 1747+ 71 TO220 2020-11-19
LD1085V120 ST 19+ 13000 TO-220 2020-11-19
LD1085V18 ST 16+ 975 TO-220 2020-11-19
LD1085V33 ST 2021+ 100 TO-220 2020-11-19
LD1085V50 ST 1841+ 13 TO-220 2020-11-19
LD1086-18 ST 2000 300 TO263-2 2020-11-19
LD1086-5.0 ST 04+ 614 TO263 2020-11-19
LD1086D2M ST 09+ 800 TO-263 2020-11-19
LD1086D2M18TR ST 15+ 169 TO263 2020-11-19
LD1086D2M25TR ST 1905+ 100 TO-263 2020-11-19
LD1086D2M33TR ST 16+ 41 TO263 2020-11-19
LD1086D2MTR ST 09+ 20 TO263 2020-11-19
LD1086D2M-TR ST 09+PBF 800 TO-263 2020-11-19
LD1086D2T18TR ST 06+ 5000 TO-263 2020-11-19
LD1086D2T18TR-E ST 16+ 2000 SOT-263 2020-11-19
LD1086D2T25TR ST 04+ 342 TO-263 2020-11-19
Top