We guarantee 100% customer satisfaction.
Quality GuaranteesWe provide 90-360 days warranty.
If the items you received were not in perfect quality, we would be responsible for your refund or replacement, but the items must be returned in their original condition.
Our experienced sales team and tech support team back our services to satisfy all our customers.
we buy and manage excess electronic components, including excess inventory identified for disposal.
Email us if you have excess stock to sell.
Email: [email protected]
| Parte # | Mfg. | Descripción | Valores | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1944210000 DISTI # 05P4089 | WEIDMULLER | BLZP 5.08HC/14/180F SN OR BX RoHS: Not Compliant | 0 |
|
| TMM-126-01-LM-S-RE DISTI # 86P4089 | SAMTEC | 2mm TERMINAL STRIP RoHS: Not Compliant | 0 |
|
| TSW-103-09-G-D DISTI # 79P4089 | SAMTEC | HEADER, 2.54MM, THOUGH HOLE VERTICAL, 6 POSITION,Pitch Spacing:2.54mm,No. of Contacts:6Contacts,Gender:Header,Product Range:TSW Series,Contact Termination Type:Through Hole,No. of Rows:2Rows,Contact Material:Phosphor Bronze RoHS Compliant: Yes RoHS: Compliant | 100 |
|
| MGC(25/BAG) DISTI # 44P4089 | 3M | 3M Scotchlok Moisture Guard Connector, 25 per bag RoHS: Not Compliant | 0 |
|
| TMM-107-01-TM-S-RA-001 DISTI # 85P4089 | SAMTEC | 2mm TERMINAL STRIP RoHS: Not Compliant | 0 |
|
| TMM-135-01-S-D-RA-035 DISTI # 74P4089 | SAMTEC | 2mm TERMINAL STRIP RoHS: Not Compliant | 0 |
|
| D271518 DISTI # 34P4089 | SCS | MOISTURE BARRIER BAG, HEAT SEAL, 15"X18",Bag Type:Moisture Barrier Bag,Length - Imperial:18",Length - Metric:457.2mm,Width - Imperial:15",Bag Thickness:177.8µm,Bag Color:Silver,Seal Type:Heat Seal RoHS Compliant: NA RoHS: Not Compliant | 0 |
|
| TMM-148-01-F-D-RA-034 DISTI # 75P4089 | SAMTEC | 2mm TERMINAL STRIP RoHS: Not Compliant | 0 |
|
| DW-03-09-S-D-300 DISTI # 88P4089 | SAMTEC | HEADER, 2.54 MM, THROUGH HOLE, 6 CONTACTS,Pitch Spacing:2.54mm,No. of Contacts:6Contacts,Gender:Header,Product Range:DW Series,Contact Termination Type:Through Hole,No. of Rows:2Rows,Contact Plating:Gold Plated Contacts RoHS Compliant: Yes RoHS: Compliant | 100 |
|
| TSW-149-07-T-S DISTI # 12P4089 | SAMTEC | HEADER, 2.54MM, THOUGH HOLE VERTICAL, 49 POSITION,Pitch Spacing:2.54mm,No. of Contacts:49Contacts,Gender:Header,Product Range:TSW Series,Contact Termination Type:Through Hole,No. of Rows:1Rows,Contact Material:Phosphor Bronze RoHS Compliant: Yes RoHS: Compliant | 100 |
|
| M85049/115-09TN01-6D DISTI # 04P4089 | AMPHENOL PCD | Backshell, Pre-Shld , Adaptr, Strt, Tin Shld, Size 09 RoHS: Not Compliant | 0 |
|
| CES-122-02-S-S DISTI # 87P4089 | SAMTEC | CONNECTOR, RECEPTACLE, 22 CONTACTS, 1 ROW, THROUGH HOLE, 2.54 MM,Pitch Spacing:2.54mm,No. of Contacts:22Contacts,Gender:Receptacle,Product Range:CES Series,Contact Termination Type:Through Hole,No. of Rows:1Rows RoHS Compliant: Yes RoHS: Compliant | 100 |
|
| CLT-138-02-L-D DISTI # 11P4089 | SAMTEC | SOCKET, 2.0MM, SMT, 2X38 POSITION,Pitch Spacing:2mm,No. of Contacts:76Contacts,Gender:Receptacle,Product Range:CLT Series,Contact Termination Type:Surface Mount,No. of Rows:2Rows,Contact Plating:Gold Plated Contacts RoHS Compliant: Yes RoHS: Compliant | 0 |
|
| M85049/7-63N DISTI # 07P4089 | AMPHENOL PCD | Backshell, Envrn, 45 Deg, Nickel RoHS: Not Compliant | 0 |
|
| EA80-SCS DISTI # 80P4089 | ROTRONIC | CERTIFIED 80%RH STANDARDS, PACK 5,Humidity Range:-,Accuracy %:1.2%,Resolution ( C):-,External Height:-,External Width:-,External Depth:-,Product Range:-,SVHC:No SVHC (07-Jul-2017) RoHS: Not Compliant | 0 | |
| PXP4089/YL DISTI # 70780568 | Bulgin | Yellow Colour Coding Ring for use with Series 4000 Buccaneer Connector RoHS: Not Compliant | 1 |
|
| PXP4089/WH DISTI # 70780567 | Bulgin | Accessory,Connector,O-ring and washerpack,White,4000 Series RoHS: Not Compliant | 2 |
|
| PXP4089/RD DISTI # 70780566 | Bulgin | Accessory,Connector,O-ring and washerpack,Red,4000 Series RoHS: Not Compliant | 0 |
|
| PXP4089/GN DISTI # 70780565 | Bulgin | Green Colour Coding Ring for use with Series 4000 Buccaneer Connectors RoHS: Not Compliant | 0 |
|
| PXP4089/BL DISTI # 70780564 | Bulgin | Black Colour Coding Ring for use with Series 4000 Buccaneer Connectors RoHS: Not Compliant | 0 |
|
| PXP4089/BL DISTI # 157-PXP4089/BL | Bulgin | Standard Circular Connector 4000 COLOUR CODING ACCESSORY PACK RoHS: Compliant | 43 |
|
| PXP4089/WH DISTI # 157-PXP4089/WH | Bulgin | Standard Circular Connector 4000 COLOUR CODING ACCESSORY PACK RoHS: Compliant | 44 |
|
| PXP4089/YL DISTI # 157-PXP4089/YL | Bulgin | Standard Circular Connector 4000 COLOUR CODING ACCESSORY PACK RoHS: Compliant | 50 |
|
| PXP4089/RD DISTI # 157-PXP4089/RD | Bulgin | Standard Circular Connector 4000 COLOUR CODING ACCESSORY PACK RoHS: Compliant | 25 |
|
| 12061C105KAT2A | AVX | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 100V 1uF X7R 1206 10%TOL RoHS: Compliant | Americas - 24000 |
|
| P-4089 | Stancor | RoHS: Not Compliant | 1 In Stock | |
| PXP4089/RD DISTI # BLGPXP4089/RD | BULGIN COMPONENTS U | 4000 COLOUR CODING ACCESSORY | Americas - 50 |
|
| PXP4089/YL DISTI # BLGPXP4089/YL | BULGIN COMPONENTS U | 4000 COLOUR CODING ACCESSORY | Americas - 50 |
|
| PXP4089/GN DISTI # BLGPXP4089/GN | BULGIN COMPONENTS U | 4000 COLOUR CODING ACCESSORY | Americas - 50 |
|
| PXP4089/WH DISTI # BLGPXP4089/WH | BULGIN COMPONENTS U | 4000 COLOUR CODING ACCESSORY | Americas - 50 |
|
| 40894 DISTI # AMP40894 | TE CNTY AMP | EX RING IS 20-18194 TPBR | Americas - 0 | |
| 40891 DISTI # AMP40891 | TE CNTY AMP | SPADE 12-1010 .030BR | Americas - 0 | |
| PXP4089/RD DISTI # 9125149 | Bulgin | Bulgin Red Colour Coding Ring for use with Series 4000 Buccaneer Connectors, SET Min Qty: 1 Container: Set | 19 |
|
| PXP4089/BL DISTI # 9125142 | Bulgin | Bulgin Black Colour Coding Ring for use with Series 4000 Buccaneer Connectors, SET Min Qty: 1 Container: Set | 1 |
|
| PXP4089/WH DISTI # 9125158 | Bulgin | Bulgin White Colour Coding Ring for use with Series 4000 Buccaneer Connectors, SET Min Qty: 1 Container: Set | 20 |
|
| P-4089 DISTI # P4089 | STANCOR | 1 | ||
| PXP4089/RD DISTI # 2547174 | BULGIN | O RING & WASHER, RED, CIRCULAR CONN RoHS: Compliant | 30 |
|
| PXP4089/RD DISTI # 2522795 | BULGIN | O RING & WASHER, RED, CIRCULAR CONN RoHS: Compliant | 0 |
|
| PXP4089/YL DISTI # 2547177 | BULGIN | O RING & WASHER, YEL, CIRCULAR CONN RoHS: Compliant | 0 |
|
| PXP4089/YL DISTI # 2522797 | BULGIN | O RING & WASHER, YEL, CIRCULAR CONN RoHS: Compliant | 0 |
|
| PXP4089/GN DISTI # 2547173 | BULGIN | O RING & WASHER, GREEN, CIRCULAR CONN RoHS: Compliant | 34 |
|
| PXP4089/GN DISTI # 2522794 | BULGIN | O RING & WASHER, GREEN, CIRCULAR CONN RoHS: Compliant | 0 |
|
| PXP4089/BL DISTI # 2522793 | BULGIN | O RING & WASHER, BLUE, CIRCULAR CONN RoHS: Compliant | 0 |
|
| PXP4089/BL DISTI # 2547172 | BULGIN | O RING & WASHER, BLUE, CIRCULAR CONN RoHS: Compliant | 38 |
|
| PXP4089/WH DISTI # 2547175 | BULGIN | O RING & WASHER, WHITE, CIRCULAR CONN RoHS: Compliant | 43 |
|
| PXP4089/WH DISTI # 2522796 | BULGIN | O RING & WASHER, WHITE, CIRCULAR CONN RoHS: Compliant | 0 |
|
| PXP4089/RD DISTI # 2547174 | BULGIN | O RING & WASHER, RED, CIRCULAR CONN RoHS: Compliant | 30 |
|
| Imagen | Parte # | Descripción |
|---|---|---|
|
Mfr.#: P4M800 CD OMO.#: OMO-P4M800-CD-1190 |
Nuevo y original |
|
Mfr.#: P4M800(CD) OMO.#: OMO-P4M800-CD--1190 |
Nuevo y original |
|
Mfr.#: P4M800G CE OMO.#: OMO-P4M800G-CE-1190 |
Nuevo y original |
|
Mfr.#: P4M800PRO CD OMO.#: OMO-P4M800PRO-CD-1190 |
Nuevo y original |
|
Mfr.#: P4M800PRO CD+ OMO.#: OMO-P4M800PRO-CD--1190 |
Nuevo y original |
|
Mfr.#: P4M800VIA OMO.#: OMO-P4M800VIA-1190 |
Nuevo y original |
|
Mfr.#: P4M890 CD OMO.#: OMO-P4M890-CD-1190 |
Nuevo y original |
|
Mfr.#: P4M890 A2 OMO.#: OMO-P4M890-A2-1190 |
Nuevo y original |
|
Mfr.#: P4M890 G-CD OMO.#: OMO-P4M890-G-CD-1190 |
Nuevo y original |
|
Mfr.#: P4M890CD OMO.#: OMO-P4M890CD-1190 |
Nuevo y original |